Valor de la producción (2001)
Arancel Armonizado de Colombia, 10 dígitos.
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (2001), Dane.
CIIU ARANCELARIS VALOR $ ARTICIPACION %
Carne ganado vacuno 2 6 200.844 10,70
Carne ganado porcino 2 6 21.974 1,17
Carne y vísceras de pollo 3 7 980.234 52,21
Carne de otras aves de corral 2 6 4.767 0,25
Vísceras de bovinos y porcinos 3 12 5.010 0,27
Subproductos cárnicos 2 2 2.413 0,13
Grasas y sebos 11 7 31.904 1,70
Carnes arregladas 2 10 19.587 1,04
Carnes frías y embutidas 17 7 610.913 32,54
Total cadena 44 63 1.877.645 100
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario